제목의 일부, 작곡가, 흔히 부르는 별명, 작품번호 가운데 아무것이나 넣으면 됩니다. 「월광」이라고 넣어도, 「베토벤 14」라고 넣어도, 「op 27」이라고 넣어도 같은 곡이 나옵니다. 띄어쓰기와 점은 무시합니다.
음악찾기 · 음악검색
찾은 곡 142곡
찾는 요령
| 이렇게 넣으면 | 나오는 곡 |
|---|---|
| 이별 | 쇼팽 「이별의 곡」과 「이별 왈츠」 |
| K 525 · k525 | 모차르트 아이네 클라이네 나흐트무지크 |
| BWV 1068 | 바흐 G선상의 아리아 |
| 백조 | 생상스 「백조」, 차이콥스키 「백조의 호수」 |
| 행진곡 | 라데츠키 행진곡, 터키 행진곡, 결혼 행진곡 등 |
| 사계 | 비발디 사계 네 곡, 차이콥스키 「사계」 |
분위기는 곡마다 한두 개에서 세 개까지 붙였습니다. 「잠들기 전」과 「공부할 때」는 소리가 고르고 갑자기 커지지 않는 곡에 붙였고, 「웅장한」은 관현악이 크게 울리는 곡에 붙였습니다. 꼬리표는 이 사이트가 정한 것이라 듣는 사람에 따라 다르게 느낄 수 있습니다.
길이는 흔히 연주되는 시간을 어림한 값입니다. 같은 곡이라도 연주자에 따라 몇 분씩 차이가 나고, 반복 부분을 연주하느냐에 따라 더 크게 달라집니다. 골드베르크 변주곡은 반복을 모두 지키면 한 시간을 훌쩍 넘기도 합니다.
작품번호를 넣을 때
작품번호는 숫자만 넣어도 찾지만, 숫자가 겹치는 곡이 여럿 나올 수 있습니다. 「64」를 넣으면 쇼팽 왈츠와 멘델스존 바이올린 협주곡이 같이 나옵니다. 앞에 BWV·K·Op 같은 기호를 붙이면 좁혀집니다. 기호가 무엇을 뜻하는지는 작품번호 읽는 법에 정리했습니다.
전체 곡 목록
찾기 칸에 들어 있는 곡 전체입니다. 시대 순서로 바로크, 고전, 낭만, 인상주의 무렵 곡을 차례로 놓았습니다. 작품번호는 확인되는 것만 적었고, 처음부터 번호가 없거나 정리된 번호가 널리 쓰이지 않는 곡은 비워 두었습니다.
| 작곡가 | 곡 이름 | 흔히 부르는 이름·덧말 | 작품번호 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 바흐 | G선상의 아리아 | 관현악 모음곡 3번 2곡 「아리아」 · 에어 | BWV 1068 | 약 5분 |
| 바흐 | 예수, 인간 소망의 기쁨 | 칸타타 147번 중 코랄 | BWV 147 | 약 3분 |
| 바흐 | 골드베르크 변주곡 | 아리아와 30개의 변주 | BWV 988 | 약 50분 |
| 바흐 | 토카타와 푸가 D단조 | - | BWV 565 | 약 9분 |
| 바흐 | 브란덴부르크 협주곡 3번 | - | BWV 1048 | 약 11분 |
| 바흐 | 무반주 첼로 모음곡 1번 | 모음곡 첫 곡이 전주곡 | BWV 1007 | 약 18분 |
| 바흐 | 평균율 클라비어곡집 1권 1번 전주곡 C장조 | 구노 「아베 마리아」의 반주가 된 곡 | BWV 846 | 약 2분 |
| 바흐 | 관현악 모음곡 2번 중 바디네리 | 플루트가 빠르게 달리는 끝곡 | BWV 1067 | 약 2분 |
| 바흐 | 두 대의 바이올린을 위한 협주곡 D단조 | - | BWV 1043 | 약 15분 |
| 바흐 | 이탈리아 협주곡 | - | BWV 971 | 약 13분 |
| 비발디 | 사계 중 「봄」 | 봄 1악장 | RV 269 | 약 10분 |
| 비발디 | 사계 중 「여름」 | 여름 3악장 「폭풍」 | RV 315 | 약 11분 |
| 비발디 | 사계 중 「가을」 | 수확을 축하하는 춤으로 시작 | RV 293 | 약 11분 |
| 비발디 | 사계 중 「겨울」 | 겨울 2악장 라르고 | RV 297 | 약 9분 |
| 비발디 | 만돌린 협주곡 C장조 | - | RV 425 | 약 8분 |
| 파헬벨 | 캐논 D장조 | 파헬벨의 캐논 · 캐논 변주곡 | P. 37 | 약 5분 |
| 헨델 | 수상 음악 | 알라 혼파이프 | HWV 348-350 | 약 55분 |
| 헨델 | 왕궁의 불꽃놀이 음악 | - | HWV 351 | 약 20분 |
| 헨델 | 메시아 중 「할렐루야」 | 할렐루야 합창 | HWV 56 | 약 4분 |
| 헨델 | 옴브라 마이 푸 | 헨델의 라르고 · 오페라 「세르세」 중 | - | 약 3분 |
| 헨델 | 시바 여왕의 도착 | 오라토리오 「솔로몬」 중 | HWV 67 | 약 3분 |
| 알비노니 | 오보에 협주곡 D단조 | 작품 9의 2번 | Op. 9 No. 2 | 약 13분 |
| 하이든 | 교향곡 94번 「놀람」 | 2악장에서 갑자기 크게 울린다 | Hob. I:94 | 약 23분 |
| 하이든 | 트럼펫 협주곡 E♭장조 | - | Hob. VIIe:1 | 약 15분 |
| 하이든 | 현악 사중주 「황제」 | 2악장이 「신이여 황제 프란츠를 지켜 주소서」 선율의 변주 | Op. 76 No. 3 | 약 25분 |
| 하이든 | 첼로 협주곡 1번 C장조 | - | Hob. VIIb:1 | 약 24분 |
| 모차르트 | 아이네 클라이네 나흐트무지크 | 작은 밤의 음악 · 세레나데 13번 | K. 525 | 약 18분 |
| 모차르트 | 교향곡 40번 G단조 | - | K. 550 | 약 30분 |
| 모차르트 | 교향곡 41번 「주피터」 | - | K. 551 | 약 33분 |
| 모차르트 | 피아노 소나타 11번 A장조 | 3악장 「터키 행진곡」 | K. 331 | 약 20분 |
| 모차르트 | 피아노 소나타 16번 C장조 | 소나타 파칠레 · 쉬운 소나타 | K. 545 | 약 11분 |
| 모차르트 | 피아노 협주곡 21번 C장조 | 2악장 안단테 | K. 467 | 약 28분 |
| 모차르트 | 클라리넷 협주곡 A장조 | 2악장 아다지오 | K. 622 | 약 28분 |
| 모차르트 | 「피가로의 결혼」 서곡 | - | K. 492 | 약 4분 |
| 모차르트 | 「아, 어머니께 말씀드릴게요」 주제 변주곡 | 반짝반짝 작은 별 변주곡 | K. 265 | 약 10분 |
| 모차르트 | 레퀴엠 D단조 | 「라크리모사(눈물의 날)」 | K. 626 | 약 50분 |
| 모차르트 | 「마술피리」 중 밤의 여왕 아리아 | - | K. 620 | 약 3분 |
| 모차르트 | 두 대의 피아노를 위한 소나타 D장조 | - | K. 448 | 약 22분 |
| 베토벤 | 엘리제를 위하여 | 바가텔 A단조 | WoO 59 | 약 3분 |
| 베토벤 | 피아노 소나타 14번 C♯단조 「월광」 | 1악장 아다지오 소스테누토 | Op. 27 No. 2 | 약 15분 |
| 베토벤 | 피아노 소나타 8번 C단조 「비창」 | 2악장 아다지오 칸타빌레 | Op. 13 | 약 18분 |
| 베토벤 | 피아노 소나타 23번 「열정」 | - | Op. 57 | 약 24분 |
| 베토벤 | 교향곡 5번 C단조 「운명」 | 첫머리 네 음 | Op. 67 | 약 33분 |
| 베토벤 | 교향곡 6번 F장조 「전원」 | - | Op. 68 | 약 40분 |
| 베토벤 | 교향곡 7번 A장조 | 2악장 알레그레토 | Op. 92 | 약 38분 |
| 베토벤 | 교향곡 9번 D단조 「합창」 | 4악장 「환희의 송가」 | Op. 125 | 약 70분 |
| 베토벤 | 피아노 협주곡 5번 E♭장조 「황제」 | - | Op. 73 | 약 38분 |
| 베토벤 | 바이올린 협주곡 D장조 | - | Op. 61 | 약 43분 |
| 베토벤 | 로망스 2번 F장조 | 바이올린과 관현악 | Op. 50 | 약 9분 |
| 베토벤 | 「에그몬트」 서곡 | - | Op. 84 | 약 9분 |
| 베토벤 | 바이올린 소나타 5번 F장조 「봄」 | - | Op. 24 | 약 24분 |
| 슈베르트 | 송어 | 가곡 · 같은 선율로 피아노 오중주 「송어」(D. 667)도 있다 | D. 550 | 약 2분 |
| 슈베르트 | 세레나데 | 「백조의 노래」 중 한 곡 · 슈베르트의 세레나데 | D. 957 | 약 4분 |
| 슈베르트 | 엘렌의 세 번째 노래 | 슈베르트의 아베 마리아 | D. 839 | 약 6분 |
| 슈베르트 | 교향곡 8번 B단조 「미완성」 | - | D. 759 | 약 25분 |
| 슈베르트 | 즉흥곡집 작품 90 | 네 곡 묶음 | D. 899 | 약 27분 |
| 멘델스존 | 「한여름 밤의 꿈」 중 결혼 행진곡 | - | Op. 61 | 약 5분 |
| 멘델스존 | 바이올린 협주곡 E단조 | 멘델스존 바협 | Op. 64 | 약 27분 |
| 멘델스존 | 무언가 「봄노래」 | 무언가 5권(작품 62) 가운데 한 곡 | Op. 62 | 약 3분 |
| 멘델스존 | 「핑갈의 동굴」 서곡 | 헤브리디스 서곡 | Op. 26 | 약 10분 |
| 쇼팽 | 녹턴 2번 E♭장조 | 쇼팽의 녹턴 · 야상곡 | Op. 9 No. 2 | 약 5분 |
| 쇼팽 | 전주곡 15번 D♭장조 | 빗방울 전주곡 | Op. 28 No. 15 | 약 5분 |
| 쇼팽 | 연습곡 3번 E장조 | 이별의 곡 | Op. 10 No. 3 | 약 4분 |
| 쇼팽 | 연습곡 12번 C단조 | 혁명 | Op. 10 No. 12 | 약 3분 |
| 쇼팽 | 왈츠 6번 D♭장조 | 강아지 왈츠 · 1분 왈츠 | Op. 64 No. 1 | 약 2분 |
| 쇼팽 | 왈츠 9번 A♭장조 | 이별 왈츠 · 작별의 왈츠 | Op. 69 No. 1 | 약 4분 |
| 쇼팽 | 발라드 1번 G단조 | - | Op. 23 | 약 9분 |
| 쇼팽 | 환상 즉흥곡 | - | Op. 66 | 약 5분 |
| 쇼팽 | 폴로네즈 6번 A♭장조 | 영웅 폴로네즈 | Op. 53 | 약 7분 |
| 쇼팽 | 뱃노래 | 바르카롤 | Op. 60 | 약 9분 |
| 슈만 | 「어린이 정경」 중 트로이메라이 | 꿈 | Op. 15 No. 7 | 약 3분 |
| 슈만 | 피아노 협주곡 A단조 | - | Op. 54 | 약 31분 |
| 리스트 | 사랑의 꿈 3번 | - | S. 541 | 약 5분 |
| 리스트 | 라 캄파넬라 | 파가니니 대연습곡 3번 | S. 141 | 약 5분 |
| 리스트 | 헝가리 광시곡 2번 | - | S. 244 | 약 10분 |
| 브람스 | 헝가리 무곡 5번 | - | WoO 1 | 약 3분 |
| 브람스 | 자장가 | 요람의 노래 · 브람스의 자장가 | Op. 49 No. 4 | 약 2분 |
| 브람스 | 교향곡 3번 F장조 | 3악장 포코 알레그레토 | Op. 90 | 약 35분 |
| 브람스 | 교향곡 1번 C단조 | - | Op. 68 | 약 45분 |
| 브람스 | 인터메초 A장조 | 피아노 소품 작품 118의 2번 | Op. 118 No. 2 | 약 6분 |
| 브람스 | 대학 축전 서곡 | - | Op. 80 | 약 10분 |
| 차이콥스키 | 「호두까기 인형」 모음곡 | 꽃의 왈츠 · 사탕 요정의 춤 | Op. 71a | 약 22분 |
| 차이콥스키 | 「백조의 호수」 | 정경 · 왈츠 | Op. 20 | 약 150분 |
| 차이콥스키 | 「사계」 중 10월 「가을의 노래」 | 피아노 모음곡 「사계」 | Op. 37a | 약 4분 |
| 차이콥스키 | 피아노 협주곡 1번 B♭단조 | - | Op. 23 | 약 35분 |
| 차이콥스키 | 교향곡 6번 B단조 「비창」 | - | Op. 74 | 약 45분 |
| 차이콥스키 | 1812년 서곡 | 대포 소리가 들어가는 곡 | Op. 49 | 약 15분 |
| 차이콥스키 | 현을 위한 세레나데 C장조 | - | Op. 48 | 약 30분 |
| 드보르자크 | 교향곡 9번 E단조 「신세계로부터」 | 2악장 라르고 | Op. 95 | 약 42분 |
| 드보르자크 | 유모레스크 7번 G♭장조 | - | Op. 101 No. 7 | 약 3분 |
| 드보르자크 | 첼로 협주곡 B단조 | - | Op. 104 | 약 40분 |
| 드보르자크 | 사육제 서곡 | 카니발 서곡 | Op. 92 | 약 9분 |
| 스메타나 | 「나의 조국」 중 블타바 | 몰다우 | - | 약 12분 |
| 그리그 | 「페르 귄트」 모음곡 1번 중 아침 기분 | 아침 | Op. 46 | 약 4분 |
| 그리그 | 「페르 귄트」 모음곡 1번 중 산왕의 궁전에서 | - | Op. 46 | 약 3분 |
| 그리그 | 피아노 협주곡 A단조 | - | Op. 16 | 약 30분 |
| 그리그 | 홀베르그 모음곡 | 「홀베르그 시대에서」 | Op. 40 | 약 20분 |
| 비제 | 「카르멘」 중 하바네라 | - | - | 약 4분 |
| 비제 | 「아를의 여인」 모음곡 | 파랑돌 | - | 약 18분 |
| 로시니 | 「윌리엄 텔」 서곡 | 오페라 서곡, 약 12분 | - | 약 12분 |
| 로시니 | 「세비야의 이발사」 서곡 | - | - | 약 7분 |
| 요한 슈트라우스 2세 | 아름답고 푸른 도나우 | 도나우 강 왈츠 | Op. 314 | 약 10분 |
| 요한 슈트라우스 1세 | 라데츠키 행진곡 | 박수 치는 행진곡 | Op. 228 | 약 3분 |
| 요한 슈트라우스 2세 | 봄의 소리 왈츠 | - | Op. 410 | 약 7분 |
| 오펜바흐 | 「지옥의 오르페우스」 서곡 | 천국과 지옥 서곡 · 캉캉 | - | 약 10분 |
| 오펜바흐 | 「호프만 이야기」 중 뱃노래 | 바르카롤 | - | 약 4분 |
| 생상스 | 「동물의 사육제」 중 백조 | - | - | 약 3분 |
| 생상스 | 죽음의 무도 | - | Op. 40 | 약 7분 |
| 생상스 | 서주와 론도 카프리치오소 | - | Op. 28 | 약 9분 |
| 마스네 | 「타이스」 중 명상곡 | 타이스의 명상곡 | - | 약 5분 |
| 포레 | 파반 | 포레의 파반느 | Op. 50 | 약 6분 |
| 포레 | 시실리엔 | 시칠리아노 | Op. 78 | 약 4분 |
| 엘가 | 사랑의 인사 | 살뤼 다무르 | Op. 12 | 약 3분 |
| 엘가 | 위풍당당 행진곡 1번 | - | - | 약 6분 |
| 엘가 | 「수수께끼 변주곡」 중 님로드 | 9변주 | Op. 36 | 약 4분 |
| 글루크 | 「오르페오와 에우리디체」 중 정령들의 춤 | - | - | 약 7분 |
| 보케리니 | 미뉴에트 | 현악 오중주 E장조 작품 11의 5번 중 | Op. 11 No. 5 | 약 4분 |
| 바다르제프스카 | 소녀의 기도 | - | Op. 4 | 약 4분 |
| 파가니니 | 카프리스 24번 A단조 | 24개의 카프리스 마지막 곡 | Op. 1 | 약 5분 |
| 베르디 | 「라 트라비아타」 중 축배의 노래 | 브린디시 | - | 약 3분 |
| 바그너 | 발퀴레의 기행 | 「발퀴레」 3막 첫머리 | - | 약 5분 |
| 바그너 | 「로엔그린」 중 결혼 합창 | 혼례의 합창 · 신부 입장곡 | - | 약 5분 |
| 보로딘 | 중앙아시아의 초원에서 | - | - | 약 7분 |
| 림스키코르사코프 | 왕벌의 비행 | 오페라 「술탄 황제 이야기」 중 | - | 약 1분 |
| 림스키코르사코프 | 셰에라자드 | - | Op. 35 | 약 45분 |
| 무소륵스키 | 전람회의 그림 | 「키예프의 대문」으로 끝난다 | - | 약 35분 |
| 시벨리우스 | 핀란디아 | - | Op. 26 | 약 8분 |
| 푸치니 | 「잔니 스키키」 중 오 사랑하는 나의 아버지 | - | - | 약 3분 |
| 푸치니 | 「투란도트」 중 공주는 잠 못 이루고 | 네순 도르마 | - | 약 3분 |
| 라흐마니노프 | 피아노 협주곡 2번 C단조 | - | Op. 18 | 약 33분 |
| 라흐마니노프 | 보칼리즈 | 가사 없는 노래 | Op. 34 No. 14 | 약 6분 |
| 라흐마니노프 | 파가니니 주제에 의한 광시곡 | 18변주가 유명 | Op. 43 | 약 23분 |
| 드뷔시 | 달빛 | 「베르가마스크 모음곡」 3곡 | L. 75 | 약 5분 |
| 드뷔시 | 아라베스크 1번 | - | L. 66 | 약 4분 |
| 드뷔시 | 꿈 | 몽상 · 레브리 | - | 약 5분 |
| 드뷔시 | 아마빛 머리의 소녀 | 전주곡집 1권 8곡 | - | 약 3분 |
| 드뷔시 | 목신의 오후에의 전주곡 | - | L. 86 | 약 10분 |
| 사티 | 짐노페디 1번 | - | - | 약 3분 |
| 사티 | 그노시엔 1번 | - | - | 약 4분 |
| 라벨 | 볼레로 | 같은 선율을 되풀이하며 점점 커진다 | - | 약 15분 |
| 라벨 | 죽은 왕녀를 위한 파반 | - | - | 약 6분 |
| 홀스트 | 「행성」 중 목성 | 즐거움을 가져오는 자 | Op. 32 | 약 8분 |
2026년 10월 18일 기준으로 정리했습니다. 내용은 예고 없이 바뀔 수 있습니다.